2025 Alaska Wildfires
Newest wildfires in Alaska
Largest wildfires in Alaska this season
All 2025 Alaska Fires · 166 fires
A fire is listed here when it is located in Alaska. Each complex is counted once, through its parent: the parent carries the complex's acres, and its member fires are listed beneath it without being counted again. A fire that crossed the border is listed with the acres that burned in Alaska, not its whole reported size. A fire located elsewhere that burned into Alaska is listed too, at its Alaska acres, and is not added to the Alaska fire counts.
| Fire | County | Start date | Containment | Status | Acres | Center | Ignition point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klikhtentotzna Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 117,908 | 66.5471, -154.4468 | 66.5845, -154.7082 |
| 2025 - Bear Creek Fire Group | Denali | Jun 27, 2025 | 58% | Inactive | 73,197 | 64.0989, -149.3249 | 64.0720, -149.2672 |
| Moldy Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 21, 2025 | 80% | Inactive | 72,216 | 65.5818, -156.6737 | 65.5827, -156.7398 |
| Christian Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 64,065 | 67.3800, -144.5750 | 67.3374, -144.8080 |
| Wheeler Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 7, 2025 | 0% | Inactive | 39,209 | 66.1685, -156.5645 | 66.1353, -156.6314 |
| Aggie Creek Fire | Fairbanks North Star | Jun 24, 2025 | 5% | Inactive | 34,837 | 65.1295, -148.2234 | 65.1228, -148.1542 |
| Nenana Ridge Complex | Fairbanks North Star | Jun 26, 2025 | — | Inactive | 33,046 | 64.7250, -148.6030 | — |
| Goldstream Creek Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 41% | Inactive | 20,470 | 64.7493, -148.7251 | 64.7299, -148.6850 |
| Bonanza Creek Fire | Fairbanks North Star | Jun 20, 2025 | 15% | Inactive | 12,576 | 64.6913, -148.5323 | 64.7139, -148.4464 |
| Hogatza Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 29,280 | 66.7590, -153.9979 | 66.7583, -143.8483 |
| Saint George Creek Fire | Denali | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 29,210 | 64.1997, -147.9057 | 64.2128, -147.9199 |
| Lush Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 19, 2025 | 87% | Inactive | 26,686 | 65.5479, -150.2725 | 65.5212, -150.3406 |
| Twelvemile Lake Fire | Southeast Fairbanks | Jun 19, 2025 | 0% | Inactive | 24,145 | 63.8933, -144.4943 | 63.8833, -144.5833 |
| River Trail Fire | Southeast Fairbanks | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 23,827 | 63.4191, -141.8707 | 63.4187, -141.9479 |
| Takoma Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 19,889 | 65.4067, -143.8360 | 65.4292, -143.9678 |
| Ikheenjik Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 19,650 | 65.6137, -144.2169 | 65.6118, -144.2342 |
| Meadow Creek Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 18, 2025 | 0% | Inactive | 19,634 | 63.7380, -154.6459 | 63.7172, -154.7047 |
| Bonnifield Creek Fire | Denali | Jun 19, 2025 | 0% | Inactive | 17,337 | 64.1935, -147.7880 | 64.1966, -147.8742 |
| Ricks Creek Fire | Fairbanks North Star | Jun 19, 2025 | 0% | Inactive | 16,848 | 64.8387, -145.2547 | 64.8500, -145.0500 |
| Turtle Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 16,337 | 65.5941, -144.3442 | 65.6088, -144.2987 |
| Ninetyeight Fire | Fairbanks North Star | Jun 19, 2025 | 89% | Inactive | 16,190 | 64.6202, -146.1748 | 64.6049, -146.1987 |
| Runt Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 23, 2025 | 0% | Inactive | 15,913 of 16,018 | 66.2948, -141.1387 | 66.2939, -141.1542 |
| Nuna Fire | Northwest Arctic | Jul 8, 2025 | 0% | Inactive | 15,018 | 67.2231, -158.3018 | 67.2233, -158.2002 |
| Sikik Fire | Northwest Arctic | Jul 6, 2025 | 0% | Inactive | 14,526 | 67.9239, -158.1753 | 67.9700, -158.1400 |
| Red Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 14,525 | 66.3490, -153.8365 | 66.3633, -153.9533 |
| Moran Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 13,819 | 65.3934, -152.7917 | 65.4020, -152.8897 |
| Dry Creek Fire | Denali | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 13,268 | 64.1145, -147.1463 | 64.1461, -147.1792 |
| Kechumstuk Creek Fire | Southeast Fairbanks | Jun 18, 2025 | 0% | Inactive | 12,604 | 64.0099, -142.6411 | 64.0211, -142.6525 |
| Kaliguricheark Fire | Northwest Arctic | Jul 7, 2025 | 0% | Inactive | 11,493 | 67.2547, -159.0831 | 67.2792, -159.0783 |
| Buckley Bar Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 9,658 | 65.3456, -144.3432 | 65.3700, -144.3400 |
| Anguitakada Fire | Northwest Arctic | Jul 9, 2025 | 0% | Inactive | 9,510 | 66.5868, -156.4373 | 66.4188, -156.4852 |
| Elephant Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 19, 2025 | 78% | Inactive | 9,064 | 65.2662, -150.2132 | 65.2892, -150.1706 |
| Monte Cristo Creek Fire | Fairbanks North Star | Jun 22, 2025 | 0% | Inactive | 8,772 | 64.4598, -145.8903 | 64.4606, -145.8633 |
| Susulatna Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 8,711 | 63.6104, -155.2519 | 63.5900, -155.2900 |
| Chicken Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 8,071 | 65.2261, -153.4038 | 65.1993, -153.4963 |
| Yellow Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 7,942 | 65.7117, -146.5783 | 65.7275, -146.5883 |
| Obrien Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 7,642 | 65.3029, -147.9289 | 65.3285, -147.8748 |
| Mc Arthur Creek Fire | Southeast Fairbanks | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 7,148 | 63.0999, -141.1469 | 64.1880, -142.5380 |
| Sand Lake Fire | Southeast Fairbanks | Jun 21, 2025 | 5% | Inactive | 6,353 | 63.7836, -144.3162 | 63.7972, -144.3655 |
| Himalaya Road Fire | Fairbanks North Star | Jun 24, 2025 | 60% | Inactive | 6,057 | 65.1415, -147.7030 | 65.1222, -147.7538 |
| Tutuksuk Fire | Northwest Arctic | Jul 8, 2025 | 0% | Inactive | 5,924 | 67.2733, -159.5257 | 67.2835, -159.5617 |
| Orum Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 19, 2025 | 0% | Inactive | 5,647 | 65.2552, -150.5663 | 65.1400, -150.6167 |
| Kandik Fire | Southeast Fairbanks | Jun 18, 2025 | 0% | Inactive | 5,327 | 65.4135, -142.2358 | 65.4400, -142.2200 |
| Porphyry Fire | Southeast Fairbanks | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 5,101 | 64.1920, -142.5631 | 64.2000, -142.5525 |
| Birch Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 62% | Inactive | 4,981 | 65.8978, -144.2476 | 65.8622, -144.2211 |
| Aniralik Fire | Northwest Arctic | Jun 19, 2025 | 0% | Inactive | 4,930 | 68.1907, -159.7347 | 68.2033, -159.7358 |
| Ridgeline Fire | Southeast Fairbanks | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 4,755 | 63.3838, -141.4242 | 63.1122, -141.2080 |
| Kawichiark 2 Fire | Northwest Arctic | Jun 16, 2025 | 0% | Inactive | 4,626 | 66.5773, -157.9971 | 66.5655, -158.0363 |
| Chabanika Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 4,131 | 66.8391, -153.3699 | 66.8472, -153.3817 |
| 7 Mile Lookout Fire | Southeast Fairbanks | Jun 20, 2025 | 60% | Inactive | 4,094 | 63.2299, -143.1233 | 63.3243, -142.9371 |
| Boulder Creek Fire | Fairbanks North Star | Jun 18, 2025 | 0% | Inactive | 4,056 | 64.8796, -144.6813 | 64.8851, -144.6813 |
| Ripple Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 21, 2025 | 0% | Inactive | 3,940 | 67.6810, -144.3044 | 67.7220, -143.9938 |
| Nelchina Glacier Fire | Matanuska-Susitna | Jun 20, 2025 | 20% | Inactive | 3,920 | 61.8924, -147.1005 | 61.9360, -147.1800 |
| Pilot Creek Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 4% | Inactive | 3,694 | 64.0010, -154.8377 | 63.9600, -154.8600 |
| Reed Fire | Northwest Arctic | Jul 9, 2025 | 0% | Inactive | 3,395 | 67.0672, -154.8155 | 67.0600, -154.8500 |
| Help Me Jack Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 3,172 | 66.8868, -154.1012 | 66.8697, -154.0625 |
| Mauneluk Fire | Northwest Arctic | Jun 26, 2025 | 0% | Inactive | 3,017 | 67.1491, -155.9620 | 67.1600, -155.9600 |
| Portage Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 7, 2025 | 0% | Inactive | 2,900 | 67.0535, -153.6872 | 67.0472, -153.7075 |
| Nowitna Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 2,613 | 63.9649, -154.5548 | 63.9498, -154.5923 |
| Live Trap Fire | Denali | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 2,503 | 63.5307, -152.0976 | 63.5300, -152.1200 |
| Three Castle Fire | Southeast Fairbanks | Jun 23, 2025 | 0% | Inactive | 2,134 | 65.2300, -141.2522 | 65.2280, -141.2594 |
| Hay Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 100% | Inactive | 2,033 | 65.0920, -151.5976 | 65.1000, -151.6100 |
| Wolf Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 2,021 | 65.3724, -154.3931 | 65.3767, -154.3689 |
| Ikpikpuk Fire | North Slope | Jun 22, 2025 | 0% | Inactive | 1,995 | 69.5346, -154.8481 | 69.5400, -154.8700 |
| Caribou Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 16, 2025 | 100% | Inactive | 1,936 | 66.1701, -155.7585 | 66.1673, -155.7627 |
| Fish Lake Fire | Copper River | Jun 20, 2025 | — | Inactive | 1,841 | 62.6282, -145.9734 | 62.6470, -145.4820 |
| Racquet Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 23, 2025 | 0% | Inactive | 1,727 | 66.3320, -141.1393 | 66.3264, -141.1067 |
| Kerulu Fire | Northwest Arctic | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 1,689 | 66.3851, -158.1129 | 66.3800, -158.1400 |
| Camp Fire | Fairbanks North Star | Jul 14, 2025 | — | Inactive | 1,677 | 64.4787, -145.5314 | 64.4772, -145.5332 |
| Michigan Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 1,533 | 67.4749, -150.9562 | 67.4711, -150.9806 |
| Tsukon Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 5, 2025 | 0% | Inactive | 1,483 | 66.8273, -146.0266 | 66.8028, -145.9808 |
| Tagagawik Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 1,378 | 65.6571, -159.0621 | 65.6600, -159.0600 |
| Onion Fire | Northwest Arctic | Jul 10, 2025 | 80% | Inactive | 1,307 | 67.0630, -158.1960 | 67.0743, -158.2192 |
| Salmon Trout Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 1,303 | 66.8210, -141.5636 | 66.8300, -141.5400 |
| Tetilesook Fire | Northwest Arctic | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 1,282 | 66.9279, -159.5670 | 66.9025, -161.5930 |
| Medicine Fire | Yukon-Koyukuk | Aug 4, 2025 | 0% | Inactive | 1,251 | 65.4409, -144.3059 | 65.4311, -144.3153 |
| Burnt Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 11, 2025 | 0% | Inactive | 1,209 | 67.4771, -144.6660 | 67.4692, -144.6455 |
| Williams Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 19, 2025 | 0% | Inactive | 1,180 | 64.0344, -152.3353 | 64.0300, -152.3400 |
| Muskox Fire | Northwest Arctic | Jul 9, 2025 | 0% | Inactive | 1,150 | 66.8914, -154.2464 | 66.8889, -154.2470 |
| Kalusuk Fire | Northwest Arctic | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 1,062 | 65.5973, -159.8585 | 65.5892, -159.8392 |
| Continental Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 7, 2025 | 0% | Inactive | 1,006 | 66.9756, -153.7069 | 66.9733, -153.7092 |
| Mc Quisten Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 5, 2025 | 0% | Inactive | 955 | 65.6133, -151.5965 | 65.6094, -151.6089 |
| Rockybottom Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 921 | 66.8968, -153.0597 | 66.8944, -153.0850 |
| East Gakona River Fire | Copper River | Jun 21, 2025 | — | Inactive | 917 | 62.7631, -145.0646 | 62.7668, -145.0083 |
| Doc Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 4, 2025 | 0% | Inactive | 904 | 66.1616, -146.2282 | 66.1627, -146.2090 |
| Alligator Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 100% | Inactive | 883 | 65.6326, -144.7668 | 65.6362, -144.7603 |
| Uncle Sam Creek Fire | Fairbanks North Star | Jul 3, 2025 | 65% | Inactive | 872 | 64.4436, -146.2682 | 64.4434, -146.2569 |
| Tallowpot Fire | Northwest Arctic | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 854 | 65.8854, -163.8787 | 65.8844, -163.8858 |
| Yukon Fork Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 6, 2025 | 0% | Inactive | 850 | 65.2229, -144.0339 | 65.2172, -144.0286 |
| Lake Mansfield Fire | Southeast Fairbanks | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 850 | 63.5372, -143.7177 | 63.3359, -142.9877 |
| Stoat Fire | Northwest Arctic | Jun 27, 2025 | 0% | Inactive | 762 | 66.5938, -157.8266 | 66.5900, -157.8300 |
| Ophir Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 19, 2025 | 0% | Inactive | 729 | 65.4041, -146.7349 | 64.4285, -146.8900 |
| Timber Fire | Northwest Arctic | Jul 7, 2025 | 0% | Inactive | 720 | 67.3570, -160.4631 | 67.3600, -160.4700 |
| Marshall Mountain Fire | Fairbanks North Star | Jun 18, 2025 | 0% | Inactive | 691 | 64.7177, -145.9253 | 64.7121, -145.9554 |
| Helmet Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 1, 2025 | 0% | Inactive | 623 | 67.7403, -143.9405 | 67.7356, -143.9453 |
| Bronx Fire | North Slope | Jun 22, 2025 | 0% | Inactive | 617 | 69.4680, -155.2572 | 69.4700, -155.2500 |
| 2025 Delta Bison Range Rx Fire | Southeast Fairbanks | Jan 16, 2025 | — | Inactive | 593 | 63.8970, -145.3520 | — |
| Richards Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 90% | Inactive | 576 | 65.6821, -156.7403 | 65.6858, -156.7275 |
| North Fork Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 18, 2025 | 100% | Inactive | 532 | 65.9957, -158.0261 | 65.9986, -158.0204 |
| Tango Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 512 | 63.8202, -156.0091 | 63.8200, -156.0200 |
| Our Creek Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | 0% | Inactive | 503 | 63.7699, -155.4845 | 63.7800, -155.4900 |
| Lockwood Fire | Northwest Arctic | Jun 19, 2025 | 0% | Inactive | 501 | 66.7200, -155.1266 | 66.7178, -155.0977 |
| Shortcut Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 23, 2025 | 0% | Inactive | 495 | 65.0935, -151.5457 | 65.0850, -151.5372 |
| Threetime Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 7, 2025 | 0% | Inactive | 471 | 67.2148, -151.8906 | 67.2247, -151.9011 |
| Easter Fire | North Slope | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 470 | 68.0544, -153.9866 | 68.0500, -153.9900 |
| Polly Fire | Southeast Fairbanks | Jul 11, 2025 | 0% | Inactive | 455 | 64.2498, -141.3306 | 64.2172, -141.4703 |
| Scrub Fire | Denali | Jul 26, 2025 | — | Inactive | 451 | 64.3440, -150.2517 | 64.3384, -150.2486 |
| Brigadier Fire | Fairbanks North Star | Jun 19, 2025 | — | Inactive | 396 | 64.6428, -146.2847 | 64.6472, -146.2687 |
| Helpme Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 392 | 67.0395, -153.6154 | 67.0380, -153.6017 |
| Norutak Fire | Northwest Arctic | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 389 | 66.7720, -154.3391 | 66.7700, -154.3500 |
| Thluichohnjik Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 7, 2025 | 0% | Inactive | 378 | 67.5041, -144.8014 | 67.5058, -144.7958 |
| Egaupak Fire | Northwest Arctic | Jul 9, 2025 | 0% | Inactive | 364 | 66.8147, -158.3156 | 66.8200, -158.3300 |
| Ulaneak Fire | Northwest Arctic | Jul 11, 2025 | 0% | Inactive | 348 | 67.3126, -156.2264 | 67.3100, -156.2200 |
| Little Andrew Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 18, 2025 | 0% | Inactive | 334 | 65.3708, -142.9997 | 65.3756, -143.0250 |
| Tok River Fire | Southeast Fairbanks | Jun 21, 2025 | 100% | Inactive | 333 | 63.1827, -143.0600 | 63.1826, -143.0687 |
| Mashooshalluk Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 22, 2025 | 0% | Inactive | 315 | 67.7410, -152.2021 | 67.7403, -152.1961 |
| Horseshoe Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 18, 2025 | 0% | Inactive | 302 | 64.7147, -154.2836 | 64.7214, -154.2753 |
| Ishtalina Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 22, 2025 | — | Inactive | 276 | 65.9042, -151.7359 | 65.9000, -151.7300 |
| Sheenjek Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 20, 2025 | — | Inactive | 213 | 67.7217, -144.0043 | 67.7200, -144.0000 |
| Marion Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 21, 2025 | — | Inactive | 193 | 67.3360, -149.8763 | 67.3330, -149.8706 |
| Mc Adams Creek Coal Seam Fire | Denali | Jun 14, 2025 | 0% | Inactive | 193 | 64.0296, -148.6164 | 64.1500, -148.4167 |
| South Fork Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 5, 2025 | — | Inactive | 192 | 62.3340, -153.4478 | 62.3300, -153.4400 |
| Hard Luck Fire | Southeast Fairbanks | Jun 18, 2025 | — | Inactive | 177 | 65.2282, -141.4185 | 65.0000, -141.4161 |
| Redstar Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | — | Inactive | 170 | 67.7288, -150.9426 | 67.7270, -150.9870 |
| Fauna Fire | Northwest Arctic | Jun 19, 2025 | — | Inactive | 156 | 68.1364, -157.8420 | 68.1339, -157.8383 |
| Snowball Fire | Nome | Jun 21, 2025 | — | Inactive | 154 | 65.0311, -163.5656 | 65.0300, -163.5600 |
| Koness Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | 0% | Inactive | 152 | 68.1932, -144.4787 | 68.1918, -144.4850 |
| Billy Hawk 2 Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 18, 2025 | 100% | Inactive | 148 | 66.0611, -156.8281 | 66.0610, -156.8257 |
| Deadwood Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 19, 2025 | 100% | Inactive | 147 | 65.5429, -144.7804 | 65.5485, -144.7831 |
| Maroon Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 21, 2025 | 0% | Inactive | 138 | 63.5373, -153.2985 | 63.5350, -153.2967 |
| Shellman Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 22, 2025 | 0% | Inactive | 131 | 63.7150, -153.3502 | 63.7100, -153.3600 |
| Chitantala Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 18, 2025 | 0% | Inactive | 121 | 64.5274, -152.1481 | 64.5300, -152.1500 |
| Salmon Fire | Northwest Arctic | Jul 8, 2025 | 100% | Inactive | 103 | 67.1108, -159.3266 | 67.1130, -159.3252 |
| Makpik Fire | Northwest Arctic | Jun 18, 2025 | — | Inactive | 99 | 67.9598, -158.3095 | 67.9612, -158.3032 |
| Henshaw Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 25, 2025 | — | Inactive | 95 | 67.0171, -152.5133 | 67.0162, -152.5143 |
| Duck Fire | Nome | Jul 4, 2025 | — | Inactive | 85 | 65.2222, -165.4643 | 65.2022, -165.4664 |
| Moose Fire | Denali | Jun 16, 2025 | — | Inactive | 85 | 63.8550, -151.0348 | 63.8500, -151.0300 |
| Trout Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 19, 2025 | — | Inactive | 84 | 65.2850, -150.2309 | 65.2176, -150.2342 |
| Kobuk Fire | Northwest Arctic | Jul 7, 2025 | 0% | Inactive | 79 | 67.3053, -159.0727 | 67.3013, -159.0715 |
| Divide Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 7, 2025 | — | Inactive | 75 | 66.9663, -153.8651 | 66.9653, -153.8667 |
| Heart Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 21, 2025 | — | Inactive | 71 | 67.0656, -152.4175 | 67.0611, -152.4189 |
| Hunt Fire | Northwest Arctic | Jul 7, 2025 | 0% | Inactive | 66 | 67.2861, -159.0063 | 67.2792, -159.0043 |
| Knifeblade Fire | North Slope | Aug 14, 2025 | — | Inactive | 62 | 69.1383, -154.8715 | 69.1398, -154.8743 |
| Square Lake Fire | Southeast Fairbanks | Jun 21, 2025 | — | Inactive | 57 | 63.8986, -143.0595 | 63.8991, -143.0504 |
| Stuart 2 Fire | Fairbanks North Star | Jun 15, 2025 | — | Inactive | 40 | 64.6887, -146.5399 | 64.6853, -146.5348 |
| 2025 Creamer'S Field Rx Fire | Fairbanks North Star | May 1, 2025 | — | Inactive | 40 | 64.8835, -147.7043 | 64.8661, -147.7349 |
| Beach Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | — | Inactive | 34 | 64.7881, -150.2016 | 64.7898, -150.1988 |
| Beauty Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 20, 2025 | — | Inactive | 33 | 65.1723, -144.3492 | 65.1700, -144.3500 |
| Black Sand Fire | Yukon-Koyukuk | Aug 3, 2025 | — | Inactive | 32 | 65.1817, -155.1654 | 65.1800, -155.1700 |
| Gold Run Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 19, 2025 | — | Inactive | 31 | 64.1802, -155.8048 | 64.1778, -155.8015 |
| Salcha River Fire | Fairbanks North Star | Jun 19, 2025 | 0% | Inactive | 27 | 64.7228, -145.9131 | 64.7187, -145.9081 |
| Forks Fire | Yukon-Koyukuk | Aug 13, 2025 | — | Inactive | 26 | 66.9346, -148.6739 | 66.9343, -148.6745 |
| Tlozhavun Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 14, 2025 | 100% | Inactive | 26 | 66.4378, -145.4210 | 66.4181, -145.3542 |
| Titna Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | — | Inactive | 12 | 64.3348, -152.3538 | 64.3400, -152.3500 |
| Teethcanoe Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 14, 2025 | — | Inactive | 10 | 65.1815, -155.8610 | 65.1800, -155.8600 |
| Foggytop Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 7, 2025 | — | Inactive | 10 | 67.5555, -150.4636 | 67.5600, -150.4700 |
| Karet Fire | Northwest Arctic | Jul 7, 2025 | 100% | Inactive | 8 | 67.1376, -158.4701 | 67.1410, -158.4708 |
| Aupuk Fire | North Slope | Aug 14, 2025 | — | Inactive | 7 | 68.9237, -154.8295 | 68.9236, -154.8309 |
| Ivik Fire | Northwest Arctic | Jun 21, 2025 | — | Inactive | 7 | 67.3020, -155.6604 | 67.3000, -155.6600 |
| Watermelon Fire | North Slope | Aug 14, 2025 | — | Inactive | 5 | 69.4959, -153.3662 | 69.4965, -153.3674 |
| Kugarak Fire | Northwest Arctic | Jun 27, 2025 | — | Inactive | 5 | 66.5589, -158.6007 | 66.5833, -158.7000 |
| Washington Creek Fire | Fairbanks North Star | Jun 20, 2025 | — | Inactive | 5 | 65.1579, -147.8618 | 65.1777, -147.8433 |
| Gatlina Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 19, 2025 | — | Inactive | 4 | 65.7908, -148.4310 | 65.7914, -148.4314 |
| Kuna Fire | North Slope | Jul 6, 2025 | — | Inactive | 3 | 68.5051, -158.0385 | 68.4639, -158.2879 |
| Jade Fire | Northwest Arctic | Jul 7, 2025 | 100% | Inactive | 2 | 67.1976, -158.4082 | 67.0685, -158.0167 |
| Loon Fire | Yukon-Koyukuk | Jul 12, 2025 | — | Inactive | 1 | 65.2845, -144.1257 | 65.2861, -144.1271 |
| Kuchoruk Fire | Northwest Arctic | Jun 22, 2025 | — | Inactive | 0 | 67.5328, -163.1143 | 67.5443, -163.0238 |
| F/A Babantaltlin Fire | Yukon-Koyukuk | Jun 17, 2025 | — | Inactive | 0 | 66.2842, -155.5009 | 66.2658, -155.3592 |
| Totals | 2025 Season Fires 166 | Active Fires 0 | Acres Burning 0 | 2025 Season Acres 1,033,676 |
Land cover · Alaska 2025
Not available yet
Forest ownership · Alaska 2025
Not available yet
Burn severity · Alaska 2025
Not available yet
Search Fires
Showing 6 of 29 fires. Use search to find specific fires.