2026 Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska Wildfires
Newest wildfires in Yukon-Koyukuk Census Area
Largest wildfires in Yukon-Koyukuk Census Area this season
All 2026 Yukon-Koyukuk Census Area Fires · 61 fires
A fire is listed here when it is located in Yukon-Koyukuk Census Area. Each complex is counted once, through its parent: the parent carries the complex's acres, and its member fires are listed beneath it without being counted again. A fire that crossed a county line is listed with the acres that burned in Yukon-Koyukuk Census Area, not its whole reported size. A fire located elsewhere that burned into Yukon-Koyukuk Census Area is listed too, at its Yukon-Koyukuk Census Area acres, and is not added to the Yukon-Koyukuk Census Area fire counts. County lines come from a different boundary dataset than state lines, so Yukon-Koyukuk Census Area's acres are counted along county lines and can differ a little at the edges from the figures on the state page.
| Fire | Start date | Containment | Status | Acres | Center | Ignition point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilolitna Fire | Jun 12, 2026 | 0% | Inactive | 4,525 | 66.0386, -151.8336 | 66.0480, -151.8056 |
| Hogatza Fire | Jul 9, 2026 | 0% | Inactive | 3,616 | 66.6724, -153.8267 | 66.6280, -153.9570 |
| Mud Fire | Jun 24, 2026 | 0% | Inactive | 1,787 | 64.1721, -157.6234 | 64.1625, -157.6230 |
| Allen Fire | Jun 26, 2026 | 0% | Inactive | 1,691 | 67.5353, -151.8676 | 67.5292, -151.8536 |
| Doorstep Fire | Jun 26, 2026 | 0% | Inactive | 1,604 | 66.7746, -150.3827 | 66.7833, -150.3918 |
| Ishtalitna Fire | Jul 4, 2026 | 0% | Inactive | 1,462 | 65.8468, -151.5941 | 65.8502, -151.5540 |
| Michigan Fire | Jun 26, 2026 | 0% | Inactive | 1,443 | 67.3326, -151.2064 | 67.3208, -151.2200 |
| Canyon Fire | Jun 12, 2026 | 0% | Inactive | 1,063 | 65.4497, -150.8316 | 65.4500, -150.8100 |
| Mustang Fire | Jul 6, 2026 | 0% | Inactive | 839 | 65.7773, -154.1228 | 65.7856, -154.1144 |
| Nutmeg Fire | Jul 10, 2026 | 0% | Inactive | 767 | 67.4494, -150.2544 | 67.4816, -150.2170 |
| Cecil Fire | Jun 26, 2026 | 100% | Inactive | 723 | 64.7201, -155.1359 | 64.7368, -155.1508 |
| Siruk Fire | Jul 1, 2026 | 90% | Inactive | 589 | 66.6971, -153.4421 | 66.6307, -153.5533 |
| Holonada Fire | Jun 27, 2026 | — | Inactive | 260 | 65.8823, -152.1219 | 66.8833, -152.1000 |
| Big Fire | Jun 26, 2026 | 100% | Inactive | 257 | 64.7564, -155.1313 | 64.7592, -155.1368 |
| Nowitna Fire | Jun 21, 2026 | 0% | Inactive | 213 | 63.5889, -155.5156 | 63.5813, -155.3078 |
| Konedsin Minnkohwin Fire | Jul 10, 2026 | 50% | Inactive | 171 | 66.3755, -151.9250 | 66.3710, -151.9262 |
| Dulbatna Fire | Jul 8, 2026 | — | Inactive | 147 | 65.5435, -155.7236 | 65.5500, -155.7167 |
| Derby Fire | Jul 8, 2026 | — | Inactive | 146 | 65.7910, -158.9230 | 65.8203, -158.9098 |
| Kuskokwim Fire | Jun 21, 2026 | — | Inactive | 139 | 64.2708, -151.2870 | 64.2442, -151.6056 |
| Applegate Fire | Jun 21, 2026 | 100% | Inactive | 124 | 65.2271, -149.8330 | 65.0048, -149.6293 |
| Beaver Fire | Jul 12, 2026 | — | Inactive | 115 | 66.0211, -146.2173 | 66.0223, -146.2095 |
| Betula Fire | Jun 22, 2026 | 0% | Inactive | 103 | 65.3546, -144.3196 | 65.3500, -144.3278 |
| Norutak Fire | Jul 10, 2026 | 0% | Inactive | 102 | 66.6642, -154.3552 | 66.6608, -154.3553 |
| Kanuti Fire | Jun 26, 2026 | 70% | Inactive | 75 | 66.4442, -152.0258 | 66.4500, -152.4236 |
| Talik Fire | May 24, 2026 | — | Inactive | 73 | 65.6583, -159.3500 | 65.6590, -159.3475 |
| Ray Fire | Jun 26, 2026 | — | Inactive | 69 | 66.0148, -150.3196 | 66.0100, -150.7100 |
| Bean Fire | Jul 6, 2026 | — | Inactive | 64 | 64.9707, -151.3066 | 64.9694, -151.3106 |
| Crash Fire | Jun 27, 2026 | — | Inactive | 59 | 65.6139, -150.7610 | 65.6117, -150.7680 |
| Vanderpool Fire | Jun 21, 2026 | — | Inactive | 57 | 62.9164, -155.3021 | 62.9258, -155.3030 |
| Dishna Fire | Jun 21, 2026 | — | Inactive | 56 | 63.2482, -157.3320 | 63.2567, -157.3471 |
| Hanna Fire | Jun 22, 2026 | — | Inactive | 54 | 65.1333, -143.5030 | 65.1328, -143.5020 |
| Coleen Fire | Jul 13, 2026 | — | Inactive | 53 | 67.3508, -142.8085 | 67.3550, -142.8048 |
| Truce Fire | Jun 21, 2026 | 100% | Inactive | 52 | 65.3313, -149.4088 | 65.3167, -149.4333 |
| Nunsatuk Fire | Jun 21, 2026 | — | Inactive | 50 | 62.1869, -156.2605 | 62.4133, -158.0581 |
| Geskakmina Fire | Jun 22, 2026 | — | Inactive | 48 | 64.6651, -150.6216 | 64.6636, -150.6261 |
| Bacon Fire | Jun 25, 2026 | — | Inactive | 42 | 65.6856, -153.4093 | 65.6500, -153.2167 |
| Browns Fire | Jun 21, 2026 | — | Inactive | 33 | 63.7726, -153.8553 | 63.7700, -153.8600 |
| Smally Fire | Jun 26, 2026 | — | Inactive | 30 | 67.0375, -150.5900 | 67.0700, -150.4900 |
| Folgers Fire | Jul 8, 2026 | — | Inactive | 22 | 63.5681, -156.5174 | 63.0677, -156.5192 |
| Keating Fire | Jul 2, 2026 | — | Inactive | 21 | 67.0372, -149.7066 | 67.0413, -149.7182 |
| Black Bear Fire | Jun 22, 2026 | — | Inactive | 19 | 64.6121, -149.8202 | 64.2700, -149.6900 |
| Midnight Fire | Jun 27, 2026 | — | Inactive | 18 | 66.0916, -141.2504 | 66.0828, -141.2717 |
| Zitziana Fire | Jun 21, 2026 | — | Inactive | 15 | 64.8684, -150.4201 | 64.8667, -150.4167 |
| Nixon Fire | Jun 20, 2026 | — | Inactive | 15 | 63.1880, -155.6099 | 63.2528, -155.6102 |
| Maypole Fire | Jun 23, 2026 | — | Inactive | 14 | 65.6653, -149.8965 | 65.6660, -149.8925 |
| Hutlitakwa Fire | Jun 21, 2026 | 100% | Inactive | 9 | 65.2152, -149.6946 | 65.2000, -149.7000 |
| Hulgothen Fire | Jun 28, 2026 | — | Inactive | 8 | 66.6581, -151.0171 | 66.6570, -151.0158 |
| Whakatna Fire | Jun 26, 2026 | — | Inactive | 8 | 64.8132, -156.5847 | 64.8108, -156.5912 |
| Shorty Fire | Jun 22, 2026 | — | Inactive | 7 | 65.4272, -148.4815 | 65.4128, -148.5564 |
| Twilight Fire | Jul 9, 2026 | — | Inactive | 6 | 65.6858, -151.1839 | 65.6950, -151.1410 |
| Frisky Fire | Jun 26, 2026 | — | Inactive | 6 | 66.7683, -150.3498 | 66.7720, -150.3547 |
| Sussaymin Fire | Jul 10, 2026 | — | Inactive | 5 | 66.1931, -149.5478 | 66.1900, -149.5637 |
| Torment Fire | Jun 25, 2026 | — | Inactive | 5 | 65.8279, -151.5749 | 65.8278, -151.5578 |
| Galatea Fire | Jul 10, 2026 | — | Inactive | 4 | 63.9211, -156.7464 | 63.9200, -156.7600 |
| Jean Fire | Jun 21, 2026 | — | Inactive | 4 | 64.1561, -151.9685 | 64.1500, -151.9700 |
| Ketelkede Fire | Jun 13, 2026 | — | Inactive | 4 | 64.3839, -156.6216 | 64.3843, -156.6232 |
| Mosquito Fire | Jun 28, 2026 | — | Inactive | 3 | 67.0065, -149.8454 | 67.0083, -149.8373 |
| Vunlui Fire | Jul 10, 2026 | — | Inactive | 2 | 66.8736, -146.4468 | 66.6861, -146.3483 |
| Jim Fire | Jun 28, 2026 | — | Inactive | 2 | 66.6552, -150.9615 | 66.6488, -150.9792 |
| Whymper Fire | Jun 23, 2026 | — | Inactive | 2 | 65.5815, -149.6612 | 65.5808, -149.6587 |
| Sozhekla Fire | Jun 25, 2026 | — | Inactive | 0 | 66.7047, -152.5595 | 66.7375, -152.6470 |
| Also burned into Yukon-Koyukuk Census Area | ||||||
| Tatlanika Fire from Denali Borough | Jun 21, 2026 | 15% | Inactive | 9,432 of 38,636 | 64.3078, -148.2738 | 64.2588, -148.3767 |
| Old Fire from Nome Census Area | Jul 8, 2026 | — | Inactive | 4 of 13 | 64.0757, -159.9493 | 64.0762, -159.9492 |
| Totals | 2026 Season Fires 61 | Active Fires 0 | Acres Burning 0 | 2026 Season Acres 32,336 | ||
Land cover · Yukon-Koyukuk Census Area 2026
Not available yet
Forest ownership · Yukon-Koyukuk Census Area 2026
Not available yet
Burn severity · Yukon-Koyukuk Census Area 2026
Not available yet