Williams Mine Fire-GPNF (WAGPF)

Inciweb page: WAGPF Williams Mine FireGPNF
Size: 13092 Acres
Status: Field Active
Percent Contained: 32%
Williams Mine Fire-GPNF (2024-08-07)
13,092 acre wildfire (32% contained)
White Salmon, Washington, United States
Nearby Fires:
Burdoin Fire - WACWC (2025-07-19)
11,192 acre wildfire (72% contained)
White Salmon, Washington, United States

Fire Growth History:

Date Fire Size (Acres) Fire Size (Square Miles) Fire Size (Square Kilometers)
2024-08-07 4500 acres 7.0 sq mi 18.0 sq km
2024-08-08 4500 acres 7.0 sq mi 18.0 sq km
2024-08-10 5549 acres 8.7 sq mi 22.2 sq km
2024-08-11 9346 acres 14.6 sq mi 37.4 sq km
2024-08-13 10584 acres 16.5 sq mi 42.3 sq km
2024-08-14 11149 acres 17.4 sq mi 44.6 sq km
2024-08-15 11302 acres 17.7 sq mi 45.2 sq km
2024-08-16 11381 acres 17.8 sq mi 45.5 sq km
2024-08-20 11555 acres 18.1 sq mi 46.2 sq km
2024-08-21 11755 acres 18.4 sq mi 47.0 sq km
2024-08-23 11764 acres 18.4 sq mi 47.1 sq km
2024-08-25 11776 acres 18.4 sq mi 47.1 sq km
2024-08-29 11778 acres 18.4 sq mi 47.1 sq km
2024-08-30 11798 acres 18.4 sq mi 47.2 sq km
2024-08-31 11821 acres 18.5 sq mi 47.3 sq km
2024-09-02 11904 acres 18.6 sq mi 47.6 sq km
2024-09-03 12161 acres 19.0 sq mi 48.6 sq km
2024-09-04 12661 acres 19.8 sq mi 50.6 sq km
2024-09-05 12528 acres 19.6 sq mi 50.1 sq km
2024-09-06 13028 acres 20.4 sq mi 52.1 sq km
2024-09-07 13049 acres 20.4 sq mi 52.2 sq km
2024-09-08 13057 acres 20.4 sq mi 52.2 sq km
2024-09-09 13082 acres 20.4 sq mi 52.3 sq km
2024-09-14 13089 acres 20.5 sq mi 52.4 sq km
2024-11-24 13092 acres 20.5 sq mi 52.4 sq km

Containment History:

Date Percent Contained
2024-08-07 0% contained
2024-08-08 0% contained
2024-08-10 1% contained
2024-08-14 0% contained
2024-08-17 2% contained
2024-08-19 5% contained
2024-08-20 10% contained
2024-08-21 13% contained
2024-08-22 19% contained
2024-08-23 21% contained
2024-08-24 23% contained
2024-08-25 25% contained
2024-08-26 29% contained
2024-09-22 31% contained
2024-11-24 32% contained