Wapiti Fire (IDBOF)
Wapiti Fire
(2024-07-28)
129,063 acre wildfire (90% contained)
Idaho City, Idaho, United States
129,063 acre wildfire (90% contained)
Idaho City, Idaho, United States
Wapiti Fire
First Reported:
2024-07-28 19:48:37 UTC
Incident Details:
IDBOF Wapiti Fire
Size:
129063 Acres
Type:
Wildfire
Status:
Field Active
Percent Contained:
90%
Fire Growth History:
Date | Fire Size (Acres) | Fire Size (Square Miles) | Fire Size (Square Kilometers) |
---|---|---|---|
2024-07-28 | 50 acres | 0.1 sq mi | 0.2 sq km |
2024-07-31 | 50 acres | 0.1 sq mi | 0.2 sq km |
2024-08-01 | 85 acres | 0.1 sq mi | 0.3 sq km |
2024-08-04 | 86 acres | 0.1 sq mi | 0.3 sq km |
2024-08-06 | 205 acres | 0.3 sq mi | 0.8 sq km |
2024-08-07 | 740 acres | 1.2 sq mi | 3.0 sq km |
2024-08-08 | 1337 acres | 2.1 sq mi | 5.3 sq km |
2024-08-10 | 1705 acres | 2.7 sq mi | 6.8 sq km |
2024-08-11 | 2279 acres | 3.6 sq mi | 9.1 sq km |
2024-08-12 | 2452 acres | 3.8 sq mi | 9.8 sq km |
2024-08-13 | 2667 acres | 4.2 sq mi | 10.7 sq km |
2024-08-14 | 3104 acres | 4.9 sq mi | 12.4 sq km |
2024-08-15 | 3646 acres | 5.7 sq mi | 14.6 sq km |
2024-08-17 | 3979 acres | 6.2 sq mi | 15.9 sq km |
2024-08-18 | 4943 acres | 7.7 sq mi | 19.8 sq km |
2024-08-20 | 9049 acres | 14.1 sq mi | 36.2 sq km |
2024-08-21 | 13997 acres | 21.9 sq mi | 56.0 sq km |
2024-08-22 | 17520 acres | 27.4 sq mi | 70.1 sq km |
2024-08-23 | 35631 acres | 55.7 sq mi | 142.5 sq km |
2024-08-24 | 45000 acres | 70.3 sq mi | 180.0 sq km |
2024-08-25 | 68457 acres | 107.0 sq mi | 273.8 sq km |
2024-08-26 | 68124 acres | 106.4 sq mi | 272.5 sq km |
2024-08-27 | 70271 acres | 109.8 sq mi | 281.1 sq km |
2024-08-28 | 79745 acres | 124.6 sq mi | 319.0 sq km |
2024-08-29 | 89714 acres | 140.2 sq mi | 358.9 sq km |
2024-08-30 | 92141 acres | 144.0 sq mi | 368.6 sq km |
2024-08-31 | 94685 acres | 147.9 sq mi | 378.7 sq km |
2024-09-01 | 97753 acres | 152.7 sq mi | 391.0 sq km |
2024-09-02 | 107986 acres | 168.7 sq mi | 431.9 sq km |
2024-09-03 | 108163 acres | 169.0 sq mi | 432.7 sq km |
2024-09-04 | 110425 acres | 172.5 sq mi | 441.7 sq km |
2024-09-06 | 112321 acres | 175.5 sq mi | 449.3 sq km |
2024-09-07 | 114945 acres | 179.6 sq mi | 459.8 sq km |
2024-09-08 | 116788 acres | 182.5 sq mi | 467.2 sq km |
2024-09-10 | 120354 acres | 188.1 sq mi | 481.4 sq km |
2024-09-13 | 125429 acres | 196.0 sq mi | 501.7 sq km |
2024-09-14 | 125448 acres | 196.0 sq mi | 501.8 sq km |
2024-09-18 | 125459 acres | 196.0 sq mi | 501.8 sq km |
2024-09-19 | 125472 acres | 196.1 sq mi | 501.9 sq km |
2024-09-20 | 125474 acres | 196.1 sq mi | 501.9 sq km |
2024-09-22 | 125476 acres | 196.1 sq mi | 501.9 sq km |
2024-09-24 | 125478 acres | 196.1 sq mi | 501.9 sq km |
2024-09-25 | 125479 acres | 196.1 sq mi | 501.9 sq km |
2024-09-28 | 125508 acres | 196.1 sq mi | 502.0 sq km |
2024-09-29 | 125540 acres | 196.2 sq mi | 502.2 sq km |
2024-10-01 | 125624 acres | 196.3 sq mi | 502.5 sq km |
2024-10-03 | 125758 acres | 196.5 sq mi | 503.0 sq km |
2024-10-06 | 125965 acres | 196.8 sq mi | 503.9 sq km |
2024-10-07 | 126817 acres | 198.2 sq mi | 507.3 sq km |
2024-10-08 | 127043 acres | 198.5 sq mi | 508.2 sq km |
2024-10-10 | 127261 acres | 198.8 sq mi | 509.0 sq km |
2024-10-12 | 128020 acres | 200.0 sq mi | 512.1 sq km |
2024-10-14 | 128167 acres | 200.3 sq mi | 512.7 sq km |
2024-10-17 | 128357 acres | 200.6 sq mi | 513.4 sq km |
2024-10-18 | 129060 acres | 201.7 sq mi | 516.2 sq km |
2025-01-17 | 129063 acres | 201.7 sq mi | 516.3 sq km |
Containment History:
Date | Percent Contained |
---|---|
2024-08-01 | 0% contained |
2024-08-17 | 0% contained |
2024-08-24 | 10% contained |
2024-09-02 | 0% contained |
2024-09-03 | 4% contained |
2024-09-04 | 8% contained |
2024-09-12 | 12% contained |
2024-09-14 | 13% contained |
2024-09-16 | 29% contained |
2024-09-18 | 71% contained |
2024-09-27 | 72% contained |
2024-09-30 | 75% contained |
2024-10-01 | 77% contained |
2024-10-05 | 78% contained |
2024-10-09 | 80% contained |
2024-10-16 | 85% contained |
2025-01-17 | 90% contained |