Snag Fire (IDBOF)

Inciweb page: IDBOF Snag Fire
Size: 33437 Acres
Status: Field Active
Percent Contained: 90%
Snag Fire (2024-08-08)
33,437 acre wildfire (90% contained)
Cascade, Idaho, United States


Fire Growth History:

Date Fire Size (Acres) Fire Size (Square Miles) Fire Size (Square Kilometers)
2024-08-08 1451 acres 2.3 sq mi 5.8 sq km
2024-08-09 6180 acres 9.7 sq mi 24.7 sq km
2024-08-10 8536 acres 13.3 sq mi 34.1 sq km
2024-08-11 10571 acres 16.5 sq mi 42.3 sq km
2024-08-12 13050 acres 20.4 sq mi 52.2 sq km
2024-08-14 17118 acres 26.7 sq mi 68.5 sq km
2024-08-15 19563 acres 30.6 sq mi 78.3 sq km
2024-08-16 19825 acres 31.0 sq mi 79.3 sq km
2024-08-17 20124 acres 31.4 sq mi 80.5 sq km
2024-08-18 20948 acres 32.7 sq mi 83.8 sq km
2024-08-19 21464 acres 33.5 sq mi 85.9 sq km
2024-08-20 22016 acres 34.4 sq mi 88.1 sq km
2024-08-22 23100 acres 36.1 sq mi 92.4 sq km
2024-08-26 25235 acres 39.4 sq mi 100.9 sq km
2024-08-27 27398 acres 42.8 sq mi 109.6 sq km
2024-08-29 27458 acres 42.9 sq mi 109.8 sq km
2024-08-30 28454 acres 44.5 sq mi 113.8 sq km
2024-08-31 29542 acres 46.2 sq mi 118.2 sq km
2024-09-01 30046 acres 46.9 sq mi 120.2 sq km
2024-09-02 30324 acres 47.4 sq mi 121.3 sq km
2024-09-04 31809 acres 49.7 sq mi 127.2 sq km
2024-09-05 32204 acres 50.3 sq mi 128.8 sq km
2024-09-06 32478 acres 50.7 sq mi 129.9 sq km
2024-09-07 32630 acres 51.0 sq mi 130.5 sq km
2024-09-08 32737 acres 51.2 sq mi 130.9 sq km
2024-09-09 33014 acres 51.6 sq mi 132.1 sq km
2024-09-10 33084 acres 51.7 sq mi 132.3 sq km
2024-09-11 33139 acres 51.8 sq mi 132.6 sq km
2024-09-14 33244 acres 51.9 sq mi 133.0 sq km
2024-09-15 33299 acres 52.0 sq mi 133.2 sq km
2024-09-24 33300 acres 52.0 sq mi 133.2 sq km
2024-10-03 33436 acres 52.2 sq mi 133.7 sq km
2024-10-06 33435 acres 52.2 sq mi 133.7 sq km
2025-01-17 33437 acres 52.2 sq mi 133.7 sq km

Containment History:

Date Percent Contained
2024-08-08 0% contained
2024-08-19 0% contained
2024-08-20 1% contained
2024-08-21 2% contained
2024-09-02 3% contained
2024-09-04 1% contained
2024-09-05 12% contained
2024-09-07 13% contained
2024-09-08 15% contained
2024-09-09 16% contained
2024-09-13 15% contained
2024-09-15 25% contained
2024-09-16 27% contained
2024-09-20 33% contained
2024-09-21 42% contained
2024-09-22 75% contained
2024-09-24 89% contained
2025-01-17 90% contained