Burn severity · California 2026
Back to the California 2026 Burn severity tab
| Acres by severity and land cover | Forest | Range (shrubland) | Grassland | Other | Unclassified | Acres in California |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unburned to very low | 19,167 | 7,546 | 2,170 | 3,625 | 0 | 32,507 |
| Low | 3,765 | 13,761 | 5,077 | 1,443 | 0 | 24,046 |
| Moderate low | 4,374 | 25,535 | 10,553 | 1,951 | 0 | 42,413 |
| Moderate high | 5,521 | 34,544 | 14,034 | 1,859 | 0 | 55,959 |
| High | 25,378 | 67,814 | 29,261 | 3,916 | 0 | 126,369 |
| Assessed acres in California | 58,206 | 149,198 | 61,095 | 12,794 | 0 | 281,293 |
Severity by fire
| Fire | Reported acres | Acres in California | Unburned to very low | Low | Moderate low | Moderate high | High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscar Fire | 69,355 | 65,348 (of 69,346) | 3,170 | 5,669 | 11,824 | 17,339 | 27,345 |
| Plaskett Fire | 30,124 | 29,995 (of 29,997) | 6,067 | 1,518 | 1,483 | 2,188 | 18,739 |
| Timber Fire | 25,350 | 25,343 | 5,444 | 1,370 | 1,589 | 2,264 | 14,677 |
| Santa Rosa Island Fire | 18,379 | 18,167 (of 18,379) | 48 | 668 | 2,280 | 4,283 | 10,888 |
| Elephant Fire | 13,930 | 13,934 | 385 | 1,363 | 3,324 | 5,377 | 3,485 |
| Rock Fire | 12,008 | 11,736 | 1,601 | 1,059 | 2,896 | 3,431 | 2,749 |
| Gann Fire | 10,339 | 10,340 | 87 | 444 | 1,002 | 1,494 | 7,312 |
| Lost Fire | 7,834 | 7,831 | 193 | 349 | 787 | 1,669 | 4,832 |
| MP18 Fire | 7,610 | 7,601 | 6,708 | 201 | 125 | 129 | 438 |
| Dome Fire | 4,636 | 4,603 | 1,337 | 596 | 541 | 634 | 1,496 |
| Fish Fire | 4,201 | 4,207 | 196 | 972 | 1,470 | 864 | 706 |
| Springs Fire | 4,176 | 4,175 | 2 | 119 | 723 | 1,437 | 1,894 |
| Lucas Fire | 4,128 | 3,924 | 292 | 132 | 238 | 594 | 2,668 |
| River Fire | 3,535 | 3,537 | 91 | 924 | 1,452 | 741 | 328 |
| Shore Fire | 3,085 | 3,088 | 288 | 1,166 | 822 | 537 | 274 |
| Summit Fire | 2,690 | 2,695 | 127 | 180 | 435 | 877 | 1,076 |
| Alpaugh Fire | 2,664 | 2,664 | 96 | 197 | 68 | 58 | 2,245 |
| Rowlee Fire | 2,520 | 2,521 | 234 | 143 | 275 | 495 | 1,375 |
| Tower Fire | 2,468 | 2,469 | 101 | 133 | 297 | 437 | 1,500 |
| Antelope Fire | 2,410 | 2,414 | 56 | 268 | 485 | 497 | 1,107 |
| Sandy Fire | 2,183 | 2,182 | 10 | 42 | 111 | 352 | 1,668 |
| Sampleperimeter Fire | 2,134 | 2,135 | 2,062 | 10 | 23 | 26 | 14 |
| Canyon Fire | 2,278 | 1,892 | 23 | 127 | 402 | 956 | 384 |
| Waltz Fire | 1,644 | 1,645 | 30 | 62 | 91 | 163 | 1,299 |
| Border 6 Fire | 2,525 | 1,505 (of 2,522) | 429 | 625 | 313 | 121 | 17 |
| Bain Fire | 1,473 | 1,496 | 77 | 309 | 322 | 401 | 387 |
| Mateo Fire | 1,377 | 1,335 | 14 | 137 | 226 | 295 | 663 |
| Paramount Fire | 1,279 | 1,282 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,271 |
| Thorn Fire | 1,234 | 1,224 | 16 | 415 | 359 | 272 | 162 |
| Neuralia Fire | 1,196 | 1,196 | 22 | 610 | 563 | 2 | 0 |
| Neurilia Fire | 1,196 | 1,196 | 22 | 610 | 563 | 2 | 0 |
| Macy Fire | 1,194 | 1,193 | 58 | 319 | 438 | 270 | 107 |
| Trainingrob Fire | 1,153 | 1,155 | 1,035 | 118 | 1 | 0 | 0 |
| Ridge Fire | 1,134 | 1,132 | 23 | 34 | 132 | 284 | 659 |
| Van Fire | 1,107 | 1,109 | 14 | 71 | 83 | 157 | 783 |
| Pipeline Fire | 1,065 | 1,066 | 0 | 7 | 42 | 112 | 906 |
| 3-1 Pit Fire | 1,055 | 1,057 | 20 | 99 | 421 | 219 | 298 |
| Fields Fire | 1,280 | 1,045 | 62 | 222 | 318 | 226 | 218 |
| Little Fire | 1,007 | 1,007 | 9 | 37 | 117 | 316 | 527 |
| Foothill Fire | 904 | 905 | 0 | 59 | 564 | 253 | 30 |
| Buzzard Fire | 902 | 894 | 29 | 47 | 105 | 143 | 571 |
| Feliz Fire | 872 | 872 | 14 | 50 | 86 | 131 | 590 |
| Putah Fire | 860 | 860 | 12 | 52 | 145 | 286 | 367 |
| Wyly Fire | 1,075 | 846 | 6 | 35 | 102 | 200 | 502 |
| Tusil Fire | 820 | 819 | 2 | 56 | 324 | 319 | 118 |
| Plains Fire | 2,588 | 794 | 1 | 6 | 30 | 98 | 660 |
| Cinder 5-3 Fire in Cinder Complex | 2,016 | 746 | 13 | 95 | 151 | 274 | 213 |
| Grade Fire | 689 | 689 | 6 | 57 | 123 | 185 | 318 |
| Brite Fire | 665 | 666 | 1 | 27 | 90 | 205 | 342 |
| Floriston Fire | 622 | 637 | 29 | 13 | 29 | 42 | 523 |
| Verona Fire | 638 | 636 | 3 | 103 | 335 | 182 | 12 |
| Lincoln Fire | 734 | 615 | 1 | 14 | 41 | 105 | 454 |
| Hatchet Fire | 606 | 606 | 11 | 135 | 240 | 155 | 64 |
| November Fire | 560 | 561 | 2 | 7 | 36 | 73 | 444 |
| Dog Fire | 556 | 555 | 3 | 13 | 45 | 87 | 407 |
| Bear Fire | 154 | 544 | 25 | 87 | 86 | 183 | 163 |
| Det2 Fire | 543 | 543 | 533 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Lost Fire | 530 | 539 | 0 | 1 | 4 | 23 | 511 |
| Loomis Fire | 656 | 537 | 138 | 75 | 98 | 97 | 128 |
| Tumey Fire | 1,647 | 535 | 7 | 67 | 128 | 131 | 202 |
| Star Fire | 577 | 504 | 0 | 5 | 72 | 100 | 326 |
| Scofield Fire | 476 | 479 | 0 | 1 | 16 | 57 | 405 |
| Ember Fire | 427 | 427 | 16 | 227 | 145 | 36 | 3 |
| Range Fire | 429 | 427 | 1 | 47 | 188 | 122 | 69 |
| Rumsey Fire | 396 | 396 | 6 | 10 | 17 | 24 | 340 |
| Brook Fire | 502 | 386 | 2 | 16 | 57 | 151 | 160 |
| Jarvis Fire | 362 | 362 | 0 | 43 | 173 | 60 | 86 |
| Crown Fire | 385 | 356 | 0 | 17 | 155 | 163 | 21 |
| Creelman Fire | 347 | 348 | 5 | 32 | 88 | 151 | 72 |
| Ranch Fire | 342 | 344 | 6 | 3 | 14 | 108 | 213 |
| Chileno Fire | 341 | 340 | 48 | 38 | 14 | 84 | 157 |
| Alta Fire | 334 | 335 | 17 | 104 | 161 | 46 | 7 |
| Wood Fire | 469 | 287 | 0 | 5 | 17 | 52 | 212 |
| Mines Fire | 282 | 283 | 3 | 30 | 86 | 121 | 44 |
| Rocky Fire | 298 | 277 | 9 | 13 | 57 | 151 | 47 |
| Carrizo Fire | 268 | 267 | 0 | 9 | 39 | 72 | 147 |
| Twain Fire | 276 | 256 | 8 | 23 | 36 | 60 | 129 |
| Foster Fire | 236 | 236 | 20 | 64 | 64 | 54 | 34 |
| Trainingandre Fire | 233 | 234 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Fire | 233 | 233 | 4 | 3 | 6 | 9 | 209 |
| Gibby Fire | 230 | 230 | 3 | 8 | 14 | 48 | 157 |
| Dove Fire | 226 | 226 | 7 | 21 | 34 | 44 | 119 |
| Hog Fire | 214 | 214 | 0 | 16 | 131 | 36 | 30 |
| Ivanpah Fire | 213 | 212 | 30 | 135 | 47 | 0 | 0 |
| Carbon Fire | 205 | 205 | 0 | 0 | 12 | 43 | 149 |
| Trainingrico Fire | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawson Fire | 191 | 191 | 5 | 18 | 24 | 51 | 94 |
| Pierce Fire | 192 | 191 | 1 | 10 | 19 | 41 | 120 |
| Wagon Fire | 205 | 184 | 12 | 35 | 43 | 55 | 38 |
| Vista Fire | 183 | 183 | 0 | 17 | 75 | 60 | 31 |
| Sheep Springs Fire | 170 | 170 | 0 | 4 | 33 | 91 | 42 |
| Lemon Fire | 273 | 167 | 2 | 54 | 99 | 12 | 0 |
| Holser Fire | 167 | 166 | 1 | 14 | 31 | 53 | 68 |
| Chute Fire | 163 | 163 | 26 | 27 | 33 | 39 | 38 |
| Corral Fire | 160 | 161 | 17 | 5 | 22 | 69 | 49 |
| Nash Fire | 156 | 153 | 0 | 29 | 73 | 32 | 19 |
| Woodside Fire | 151 | 151 | 44 | 4 | 2 | 5 | 97 |
| Juno Fire | 188 | 150 | 2 | 32 | 34 | 38 | 44 |
| Volcano Fire | 138 | 144 | 4 | 8 | 9 | 12 | 112 |
| Cassie Fire | 160 | 144 | 1 | 4 | 39 | 77 | 23 |
| Gibson Fire | 138 | 138 | 2 | 19 | 34 | 17 | 66 |
| Church 2 Fire | 132 | 133 | 1 | 40 | 54 | 33 | 6 |
| Sorrento Fire | 90 | 130 | 1 | 6 | 11 | 24 | 88 |
| Williams Fire | 150 | 121 | 1 | 6 | 6 | 12 | 97 |
| Rider Fire | 29 | 116 | 0 | 0 | 8 | 28 | 81 |
| Training Fire | 239 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issac Fire | 107 | 108 | 2 | 37 | 43 | 21 | 5 |
| Alfred-Harris Fire | 107 | 108 | 1 | 13 | 26 | 28 | 40 |
| Milepost16 Fire | 104 | 103 | 60 | 17 | 13 | 10 | 2 |
| Whitlock Fire | 101 | 102 | 8 | 45 | 42 | 6 | 0 |
| Isaac Fire | 120 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lumbee Fire | 95 | 97 | 6 | 9 | 15 | 21 | 46 |
| Head Fire | 98 | 95 | 0 | 9 | 9 | 15 | 62 |
| Dehesa 7 Fire | 93 | 94 | 5 | 18 | 34 | 35 | 2 |
| Iona Fire | 92 | 93 | 0 | 8 | 52 | 32 | 0 |
| Miners Fire | 95 | 93 | 0 | 3 | 6 | 11 | 72 |
| Talbot Fire | 132 | 92 | 40 | 3 | 4 | 8 | 38 |
| Cherry Fire | 89 | 89 | 2 | 11 | 14 | 35 | 27 |
| North Fire | 25 | 89 | 0 | 10 | 20 | 23 | 35 |
| Cotton Fire | 120 | 80 | 3 | 9 | 22 | 36 | 10 |
| North Fire | 67 | 69 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60 |
| Gopher Fire | 67 | 67 | 1 | 8 | 25 | 22 | 11 |
| Domenigoni Fire | 62 | 62 | 1 | 3 | 4 | 5 | 49 |
| Woods Fire | 65 | 61 | 46 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Pointe Fire | 52 | 59 | 0 | 4 | 11 | 27 | 17 |
| Wood Fire | 77 | 56 | 0 | 0 | 10 | 28 | 18 |
| Grand Fire | 54 | 54 | 0 | 12 | 25 | 17 | 0 |
| Alamo Fire | 52 | 54 | 8 | 24 | 10 | 11 | 0 |
| Morgan Fire | 50 | 51 | 1 | 1 | 5 | 12 | 31 |
| Chia Fire | 51 | 51 | 1 | 8 | 14 | 20 | 9 |
| Steele Fire | 51 | 51 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41 |
| Turkey Fire | 46 | 48 | 0 | 5 | 8 | 13 | 22 |
| Wimer Fire | 46 | 46 | 3 | 9 | 11 | 18 | 6 |
| Taffle Fire | 77 | 45 | 1 | 6 | 12 | 18 | 7 |
| Kearney Fire | 41 | 41 | 0 | 2 | 4 | 11 | 24 |
| Skyline Fire | 39 | 40 | 0 | 14 | 21 | 4 | 0 |
| Burro Fire | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| Petroleum Fire | 0 | 37 | 0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Yearling Fire | 35 | 34 | 0 | 0 | 8 | 21 | 4 |
| Jurupa Fire | 34 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 |
| Green Fire | 55 | 34 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 |
| Drum Fire | 40 | 34 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Bend Fire | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 | 23 | 7 |
| Desert Fire | 30 | 32 | 0 | 5 | 17 | 9 | 0 |
| Max Fire | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Grande Fire | 30 | 31 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 |
| Grand Fire | 36 | 29 | 0 | 1 | 11 | 16 | 2 |
| Tin Fire | 36 | 27 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| Bagby Fire | 23 | 26 | 0 | 2 | 11 | 8 | 5 |
| Lynwood Fire | 26 | 26 | 0 | 10 | 14 | 1 | 0 |
| Serena Fire | 32 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Twist Fire | 26 | 24 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| Sage Fire | 30 | 24 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| Inspiration Fire | 23 | 24 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| Bourbon Fire | 22 | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| Panarama Fire | 23 | 23 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| Frontier Fire | 23 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Fire | 21 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| Contour Fire | 22 | 22 | 1 | 5 | 11 | 5 | 0 |
| Mission Fire | 20 | 20 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| Beaver Fire | 20 | 20 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Yuba Fire | 19 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Ross Fire | 19 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| Sapphire Fire | 19 | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Wilson Fire | 20 | 18 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| Field Fire | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| I5 Fire | 16 | 17 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Combie Fire | 16 | 17 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Dennis Fire | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 160 Fire | 15 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Assist/Bdc/National Fire | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Blue Fire | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Flat Fire | 20 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Ledson Fire | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| House Fire | 11 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| McKean Fire | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Zebra Fire | 25 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Woods Fire | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Court Fire | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Clover Fire | 13 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Lammers Fire | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Sandy Fire | 186 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Priest Fire | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Timber Fire | 9 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Junction Fire | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Krn/Big Fire | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Greenwood Fire | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Crestmore Fire | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corral Fire | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Holland Fire | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cajon Fire | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Buena Fire | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Dream Fire | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Foothill Fire | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Conklin Fire | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Airport Fire | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mesa Fire | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Long Gultch Fire | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devore Fire | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aries Fire | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bunker Fire | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Crystal Peak Fire | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sardis Fire | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marina Fire | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Batchelder Fire | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mystic Fire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudson Fire | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bus Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mtz/Bdu/Bowen Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daily Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mtz/Bdc/Jtp-1 A Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Low Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crocker Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orange Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| College Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bug Fire burned in from another state or province | 93,733 | 11,077 (of 93,726) | 779 | 1,639 | 3,638 | 3,852 | 1,169 |
| Blackwell Fire burned in from another state or province | 15 | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Island Fire burned in from another state or province | 3,145 | 5 (of 3,144) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fires awaiting assessment
(382)
| Fire | Reported acres | Whole perimeter acres | Reason |
|---|---|---|---|
| Poly Incident Name Fire | 123,456 | — | Assessment errors (3) |
| Hawk Fire | 15,085 | 15,082 | Every cell outside California |
| Santa-Rosa Fire | 10,025 | — | Awaiting a perimeter |
| Camp Roberts Bob Fire | 8,000 | — | Awaiting a perimeter |
| MP 18 (CA-HVT-000753) | 7,601 | — | Awaiting a perimeter |
| Paskett Fire | 5,924 | — | Awaiting a perimeter |
| Pistachio Fire | 1,301 | — | Awaiting a perimeter |
| 3dash1 Fire | 1,054 | — | Awaiting a perimeter |
| Dora Fire | 850 | — | Awaiting a perimeter |
| Romero Fire | 699 | — | Awaiting a perimeter |
| Point Fire | 650 | — | Awaiting a perimeter |
| Iron Fire | 635 | — | Awaiting a perimeter |
| James Fire | 558 | — | Awaiting a perimeter |
| Bear Fire | 542 | — | Awaiting a perimeter |
| Bradley Fire | 445 | — | Awaiting a perimeter |
| Rifle Fire | 402 | — | Awaiting a perimeter |
| 19th Fire | 325 | — | Awaiting a perimeter |
| Milepost18 Fire | 323 | — | Awaiting a perimeter |
| San Benito Ave /w Panoche Rd Fire | 300 | — | Awaiting a perimeter |
| Solar Fire | 285 | — | Awaiting a perimeter |
| Redrock Fire | 283 | — | Awaiting a perimeter |
| Chloe Fire | 282 | — | Awaiting a perimeter |
| Parsons Fire | 275 | — | Awaiting a perimeter |
| Junction 2 Fire | 270 | — | Awaiting a perimeter |
| Willow Fire | 263 | — | Awaiting a perimeter |
| 41 Fire | 250 | — | Awaiting a perimeter |
| 4-1 Fire | 230 | — | Awaiting a perimeter |
| Irone Fire | 205 | — | Awaiting a perimeter |
| 3-6 Fire | 205 | — | Awaiting a perimeter |
| Rowlee Fire | 205 | — | Awaiting a perimeter |
| Anderson Fire | 205 | — | Awaiting a perimeter |
| Martells Fire | 201 | — | Awaiting a perimeter |
| Willow Fire | 177 | — | Awaiting a perimeter |
| Garden Fire | 167 | — | Awaiting a perimeter |
| Sherwood Fire | 163 | — | Awaiting a perimeter |
| Rocky Hill | 160 | — | Awaiting a perimeter |
| Santa Fire | 160 | — | Awaiting a perimeter |
| Pine Fire | 157 | — | Awaiting a perimeter |
| Rider Fire | 140 | — | Awaiting a perimeter |
| Walker Fire | 138 | — | Awaiting a perimeter |
| Sorrento Fire | 138 | — | Awaiting a perimeter |
| Belmont Fire | 137 | — | Awaiting a perimeter |
| Nella Fire | 135 | — | Awaiting a perimeter |
| Taft Fire | 132 | — | Awaiting a perimeter |
| Dove Fire | 125 | — | Awaiting a perimeter |
| Owl Fire | 120 | — | Awaiting a perimeter |
| Chowchilla Fire | 120 | — | Awaiting a perimeter |
| Crossing Fire | 111 | — | Awaiting a perimeter |
| Alper Fire | 109 | — | Awaiting a perimeter |
| Day Fire | 106 | — | Awaiting a perimeter |
| Stony Fire | 100 | — | Awaiting a perimeter |
| Bella Fire | 98 | — | Awaiting a perimeter |
| Line Fire | 96 | — | Awaiting a perimeter |
| Mauds Fire | 96 | — | Awaiting a perimeter |
| Grant Fire | 96 | — | Awaiting a perimeter |
| Baker Fire | 95 | — | Awaiting a perimeter |
| Rock Fire | 95 | — | Awaiting a perimeter |
| Limonite Fire | 89 | — | Awaiting a perimeter |
| South Fire | 85 | — | Awaiting a perimeter |
| Fiddler Fire | 83 | — | Awaiting a perimeter |
| Little Fire | 82 | — | Awaiting a perimeter |
| Border Fire | 81 | — | Awaiting a perimeter |
| 72 Fire | 80 | — | Awaiting a perimeter |
| Lassen Fire | 79 | — | Awaiting a perimeter |
| Stoney Fire | 79 | — | Awaiting a perimeter |
| Hardin Fire | 78 | — | Awaiting a perimeter |
| Lake Fire | 75 | — | Awaiting a perimeter |
| Bridge Fire | 75 | — | Awaiting a perimeter |
| Devil Fire | 75 | — | Awaiting a perimeter |
| Metz Fire | 74 | — | Awaiting a perimeter |
| Hilary Fire | 74 | — | Awaiting a perimeter |
| Juniper Fire | 73 | — | Awaiting clear imagery |
| Lover Fire | 72 | — | Awaiting a perimeter |
| Pass Fire | 69 | — | Awaiting a perimeter |
| Round Fire | 67 | — | Awaiting a perimeter |
| Hazel Fire | 66 | — | Awaiting a perimeter |
| Larkmead Fire | 58 | — | Awaiting a perimeter |
| Norton Fire | 55 | — | Awaiting a perimeter |
| Peach Fire | 55 | — | Awaiting a perimeter |
| Deer Fire | 54 | — | Awaiting a perimeter |
| Avenida Fire | 53 | — | Awaiting a perimeter |
| School Fire | 52 | — | Awaiting a perimeter |
| Valley Fire | 51 | — | Awaiting a perimeter |
| Pond Fire | 50 | — | Awaiting a perimeter |
| Lucas Fire | 50 | — | Awaiting a perimeter |
| Airport Fire | 50 | — | Awaiting a perimeter |
| Sierra Fire | 49 | — | Awaiting a perimeter |
| King Fire | 48 | — | Awaiting a perimeter |
| Famoso Fire | 47 | — | Awaiting a perimeter |
| Kirby Fire | 46 | — | Awaiting a perimeter |
| Well Fire | 45 | — | Awaiting a perimeter |
| Adams Fire | 45 | — | Awaiting a perimeter |
| Wright Fire | 45 | — | Awaiting a perimeter |
| Hayden Fire | 45 | — | Awaiting a perimeter |
| Manton Fire | 41 | — | Awaiting a perimeter |
| Valley Fire | 40 | — | Awaiting a perimeter |
| Reynolds Fire | 40 | — | Awaiting a perimeter |
| Derrick Fire | 40 | — | Awaiting a perimeter |
| Turlock Fire | 40 | — | Awaiting a perimeter |
| Kelso Fire | 40 | — | Awaiting a perimeter |
| 14 Fire | 40 | — | Awaiting a perimeter |
| Walnut Fire | 40 | — | Awaiting a perimeter |
| Cotton Fire | 40 | — | Awaiting a perimeter |
| Grade Fire | 40 | — | Awaiting clear imagery |
| Plains Fire | 39 | — | Awaiting a perimeter |
| Boon Fire | 39 | — | Awaiting a perimeter |
| Helios Fire | 38 | — | Awaiting a perimeter |
| Estrella Fire | 35 | — | Awaiting a perimeter |
| Water Fire | 35 | — | Awaiting a perimeter |
| Wildcat Fire | 34 | — | Awaiting a perimeter |
| Thurman Flats Picnic Area Mountain_home Fire | 33 | — | Awaiting a perimeter |
| Lawn Fire | 32 | — | Awaiting a perimeter |
| Dutch Flat Fire | 32 | — | Awaiting a perimeter |
| Malech Fire | 32 | — | Awaiting a perimeter |
| Havilah Fire | 31 | — | Awaiting a perimeter |
| Henry Fire | 31 | — | Awaiting a perimeter |
| Pentz Fire | 31 | — | Awaiting a perimeter |
| Mathews Fire | 31 | — | Awaiting a perimeter |
| Alturas Fire | 31 | — | Awaiting a perimeter |
| Adams Fire | 31 | — | Awaiting a perimeter |
| Tule Fire | 31 | — | Awaiting a perimeter |
| Orchard Fire | 31 | — | Awaiting a perimeter |
| Bernardino Fire | 30 | — | Awaiting a perimeter |
| Rolling Fire | 30 | — | Awaiting a perimeter |
| Wagon Fire | 30 | — | Awaiting a perimeter |
| Cinder Fire | 30 | — | Awaiting a perimeter |
| Bluff Fire | 30 | — | Awaiting a perimeter |
| Burr Fire | 30 | — | Awaiting a perimeter |
| Raleigh Fire | 30 | — | Awaiting a perimeter |
| Orange Fire | 29 | — | Awaiting a perimeter |
| Landfill Fire | 29 | — | Awaiting a perimeter |
| Stanley Fire | 29 | — | Awaiting a perimeter |
| Golf Fire | 29 | — | Awaiting a perimeter |
| Swiss Fire | 28 | — | Awaiting a perimeter |
| Custer Fire | 28 | — | Awaiting a perimeter |
| Gustin Fire | 28 | — | Awaiting a perimeter |
| Stone Fire | 27 | — | Awaiting a perimeter |
| Liberty Fire | 27 | — | Awaiting a perimeter |
| Mount Fire | 27 | — | Awaiting a perimeter |
| Rainbow 3 Fire | 26 | — | Awaiting a perimeter |
| Oak Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Cabrillo Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Douglas Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Inyo Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| General Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Harvest Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Bucknell Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Jefford Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Ghost Town Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Highway Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Chance Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Daulton Av / Tulare St Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Mooney Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Rose Fire | 25 | — | Awaiting a perimeter |
| Derrick Fire | 24 | — | Awaiting a perimeter |
| Dutch Fire | 24 | — | Awaiting a perimeter |
| Pinnacle Fire | 24 | — | Awaiting a perimeter |
| Echo Fire | 24 | — | Awaiting a perimeter |
| Apex Fire | 24 | — | Awaiting a perimeter |
| Deer Fire | 23 | — | Awaiting a perimeter |
| Flynn Fire | 23 | — | Awaiting a perimeter |
| Landon Fire | 22 | — | Awaiting a perimeter |
| Golden Fire | 22 | — | Awaiting a perimeter |
| McCabe Fire | 22 | — | Awaiting a perimeter |
| Line Fire | 22 | — | Awaiting a perimeter |
| Desavado Fire | 22 | — | Awaiting a perimeter |
| Hills Fire | 22 | — | Awaiting a perimeter |
| Pine Fire | 22 | — | Awaiting a perimeter |
| Almond Fire | 21 | — | Awaiting a perimeter |
| Grant Fire | 21 | — | Awaiting a perimeter |
| Hunter Fire | 20 | — | Awaiting a perimeter |
| Snake Fire | 20 | — | Awaiting a perimeter |
| Rick Fire | 20 | — | Awaiting a perimeter |
| Orange Fire | 20 | — | Awaiting a perimeter |
